服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:德國Ifm易福門增量式編碼器可配置為編碼器、速度監控器或計數器清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化通過 IO-Link 的友好通信和參數化通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
產品型號:RVP510
所屬分類:Ifm編碼器
更新時間:2024-07-30
德國Ifm易福門增量式編碼器產品解析:
即使在斷電時也能提供位置數值可直接設置,無需通過PLC,從而實現精確定位采用可旋轉M12連接器靈活安裝,并集成狀態LED
采用IO-Link提高性能
測量軸承運行時間,實現高效維護計劃
分辨率可自由配置,方便快速設置
實時過程通信
全新多圈編碼器總分辨率31位,擁有廣泛的位置和速度測量能力。憑借穩健且無電池的磁性測量技術,傳感器甚至在機器未啟動時也能檢測移動。數字輸入和輸出可實現實時過程通信:接近開關可直接向編碼器發送末端位置 - 無需PLC干預,從而避免延時和機械位移。
確保系統始終受控,實現個性化維護
為了實現按需維護,傳感器還可提供溫度、開啟和關閉、總運行小時數和軸承運行時間等信息。此外,集成的速度監控器可持續監測軸速度,從而確保設備長時間正常運行。




德國Ifm易福門增量式編碼器技術參數產品特征:
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | |
| 通信接口 | IO-Link | |
| 軸監控器 | 實心軸 | |
| 軸直徑 [mm] | 10 | |
| 應用 | ||
| 功能原理 | 增量式 | |
| 檢測系統 | 磁性 | |
| 應用 | 編碼器; 速度監控器; 計數器 | |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |
| 電流損耗 [mA] | < 350 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設計 | HTL/TTL | |
| 開關頻率 [kHz] | 1000 | |
| 出廠設定 | 輸出功能: HTL (50 mA) | |
| 短路保護 | 有 | |
| 相位偏差A和B [°] | 90 | |
| 測量/設定范圍 | ||
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | |
| 速度監控器 | ||
| 開關點, SP [U/min] | -9994...9999 | |
| 開關點, SP [Hz] | -166.6...166.7 | |
| 復原點, rP [U/min] | -9999...9994 | |
| 復原點, rP [Hz] | -166.7...166.6 | |
| 計數器 | ||
| 預設點 | 1...9999 | |
| 精度/偏差 | ||
| 精確度 [°] | 0.1 | |
| 軟件/編程 | ||
| 參數設定 | 編碼器; 分辨率; 轉向; HTL; TTL; 速度監控器; 分辨率 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 傳遞類型 | COM 2 | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SIO模式 | 有 | |
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | |
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | |
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | |
| 外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | |
| 認證/測試 | ||
| 抗沖擊 | 100 g | |
| 抗震 | 20 g | |
| MTTF [年] | 218 | |
| 機械技術數據 | ||
| 重量 [g] | 443 | |
| 尺寸 [mm] | ? 58 / L = 80.2 | |
| 原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | |
| 機械大值 [U/min] | 12000 | |
| 啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | |
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | |
| 軸監控器 | 實心軸 | |
| 軸直徑 [mm] | 10 | |
| 軸材料 | 不銹鋼 | |
| 軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 40 | |
| 徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 60 | |
| 固定法蘭 | 夾緊法蘭 | |
| 顯示器/操作件 | ||
| 顯示 | 10段顯示屏, 紅色/綠色 4位數字 可設定參數 | |
| 2 x LED, 黃色 | ||
| 5 x LED, 綠色 | ||
| 電氣連接 | ||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | |
更多產品詳見: Ifm易福門編碼器